Распиновка разъемов приборных панелей 2110
* — применительно к двухокошечным панелям VDO и Счетмаш. Устанавливается внешний датчик температуры окружающей среды фирмы «VDO». Крепится он под бампером. На одноокошечных версиях не используется. На панелях с механическим одометром на этот контакт подается сигнал с клеммы «W» датчика уровня топлива.
| Белая колодка (Х1) | Красная колодка (Х2) | ||
| 1 | Корпус (масса) | 1 | * Внешний датчик температуры воздуха |
| 2 | Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ) | 2 | Предохранитель F19 + 12В питание |
| 3 | Тахометр (высоковольтный вх. с катушки) | 3 | Корпус (масса) |
| 4 | Const +12В от аккумулятора (через 6-й предохранитель) | 4 | Выключатель освещения приборов |
| 5 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. | 5 | Указатель поворота ПРАВЫЙ |
| 6 | Предохранитель F1 (габаритное освещ.) | 6 | Указатель поворота ЛЕВЫЙ |
| 7 | Дроссельная заслонка («подсос») | 7 | Уровень тормозной жидкости |
| 8 | Лампа Check Engine | 8 | К маршрутному компьютеру |
| 9 | Предохранитель F19 + 12В питание | 9 | Датчик скорости |
| 10 | Предохранитель F19 + 12В питание | 10 | Клемма «Т» указателя топлива |
| 11 | Стояночный тормоз, клемма «ВК» | 11 | Предохранитель F3 (дальний свет) |
| 12 | Вывод «D» генератора | 12 | Выключатель аварийной сигнализации |
| 13 | Датчик давления масла | 13 | К клемме «50» выключателя зажигания |
Цветовая маркировка проводки различных панелей.
| Подключение проводов к панели VDO | |||||||
| Белая колодка | Красная колодка | ||||||
| 1 — Черный | 1 — Сине-красный | ||||||
| 8 | Бело-красный | 2 | Коричнево-красный | 8 | Коричневый | 2 | Оранжевый |
| 9 | 2 оранж. | 3 | Желтый | 9 | Серый | 3 | 2 черных |
| 10 | 2 оранж. | 4 | Красно-синий | 10 | Розовый | 4 | Белый |
| 11 | 2 Корич.-синих | 5 | Зелено-белый | 11 | 2 Зелено-черных | 5 | Синий |
| 12 | Коричнево-белый | 6 | Желто- черный | 12 | Сине-белый | 6 | Сине-черный |
| 13 | Серо-синий | 7 | — | 13 | Белый | 7 | Розово-синий |
| Подключение проводов к панели «Счетмаш» г. Курск | |||||||
| Белая колодка | Красная колодка | ||||||
| 1 — Черный | 1- Сине-красный | ||||||
| 8 | Бело-красный | 2 | Коричнево-красный | 8 | Коричневый | 2 | Оранжевый |
| 9 | Синий | 3 | Желтый | 9 | Серый+желтый | 3 | Черный |
| 10 | Оранжевый | 4 | Бело-красный | 10 | Розовый | 4 | Белый |
| 11 | Коричнево-синий | 5 | Зелено-белый | 11 | Зелено-черный | 5 | 2 синих |
| 12 | Коричнево-белый | 6 | 2 Коричневых | 12 | — | 6 | 2 Сине-черных |
| 13 | Серо-синий | 7 | — | 13 | Красный | 7 | Розово-синий |
| Подключение проводов к панели «АП» г. Владимир | |||||||
| Белая колодка | Красная колодка | ||||||
| 1 — Черный | 1- сине-красный | ||||||
| 8 | Бело-красный | 2 | Коричнево-красный | 8 | Коричневый | 2 | Оранжевый |
| 9 | 2 оранжевых | 3 | Желтый | 9 | Серый | 3 | 2 Черных |
| 10 | 2 оранжевых | 4 | Красно-синий | 10 | Розовый | 4 | Белый |
| 11 | 2 коричн.-синих | 5 | Зелено-белый | 11 | 2 Зелено-черных | 5 | Синий |
| 12 | Коричнево-белый | 6 | Желто-чнрный | 12 | Сине-белый | 6 | Сине-черный |
| 13 | Серо-синий | 7 | — | 13 | Красный | 7 | Розово-синий |
| Подключение маршрутного компьютера | |
| 1 | Зеленый. От КСУД (ЭБУ) — сигнал расхода топлива |
| 2 | Оранжевый — клемма «15» замка зажигания |
| 3 | Бело-красный — клемма «30» замка зажигания |
| 4 | Черный — Общий провод (Масса) |
| 5 | Коричневый — Датчик скорости |
| 6 | ——- |
| 7 | Зелено-красный — «+» датчика расхода топлива |
| 8 | Белый — к регулятору освещения приборов |
| 9 | ——- |
————————————-
нажмите для увеличения на снимок…










